Coronavirus: Sachstand im Rhein-Sieg-Kreis
Rhein-Sieg-Kreis (ke) – Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 7.182 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Der Wert für die 7-Tages-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis liegt bei 136,7 (Quelle: LZG NRW).
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus
(Stand 24.11.2020, 15:30 Uhr):
Insgesamt erfasste bestätigte Fälle
7.182
Davon genesene Personen
6.114
Davon verstorbene Personen
80
Aktuelle Fälle
988
Personen in häuslicher Absonderung
5.176
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
Bestätigte Infektionen aktuell |
davon verstorben |
davon genesen |
aktuelle Fälle | |
Rhein-Sieg-Kreis | 7.182 | 80 | 6.114 | 988 |
Alfter | 237 | 3 | 214 | 20 |
Bad Honnef | 265 | 2 | 242 | 21 |
Bornheim | 616 | 6 | 536 | 74 |
Eitorf | 404 | 7 | 310 | 87 |
Hennef | 547 | 4 | 461 | 82 |
Königswinter | 417 | 1 | 381 | 35 |
Lohmar | 351 | 2 | 273 | 76 |
Meckenheim | 295 | 3 | 257 | 35 |
Much | 123 | 1 | 104 | 18 |
Neunk.-Seelscheid | 180 | 0 | 139 | 41 |
Niederkassel | 444 | 5 | 355 | 84 |
Rheinbach | 240 | 3 | 205 | 32 |
Ruppichteroth | 82 | 0 | 78 | 4 |
Sankt Augustin | 787 | 23 | 686 | 78 |
Siegburg | 593 | 4 | 502 | 87 |
Swisttal | 176 | 2 | 143 | 31 |
Troisdorf | 1.066 | 7 | 922 | 137 |
Wachtberg | 204 | 1 | 172 | 31 |
Windeck | 155 | 6 | 134 | 15 |
Pressestelle des Rhein-Sieg-Kreises
Pressemitteilung vom 24. November 2020, 15:51 h