Coronavirus:
Sachstand im Rhein-Sieg-Kreis
Rhein-Sieg-Kreis (db) – Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 236.354 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis liegt bei 233,7 (Quelle: tagesaktuelles Dashboard RKI).
In die 7-Tages-Inzidenz fließen nur positive PCR-Testungen ein, nicht aber die positiven Antigen-Schnelltestungen (sogenannte Bürgertests). Deswegen bildet die berechnete Inzidenz das Infektionsgeschehen im Rhein-Sieg-Kreis nicht vollständig ab.
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus
(Stand 06.12.2022, 15:30 Uhr):
Insgesamt erfasste bestätigte Fälle | 236.354 |
Davon genesene Personen | 234.399 |
Davon verstorbene Personen | 864 |
Aktuelle Fälle | 1.091 |
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
Bestätigte Infektionen
aktuell |
davon verstorben | davon genesen | aktuelle Fälle | |
Rhein-Sieg-Kreis | 236.354 | 864 | 234.399 | 1.091 |
Alfter | 9602 | 17 | 9545 | 40 |
Bad Honnef | 8188 | 29 | 8125 | 34 |
Bornheim | 21391 | 69 | 21215 | 107 |
Eitorf | 6062 | 49 | 5984 | 29 |
Hennef | 20616 | 85 | 20408 | 123 |
Königswinter | 13636 | 44 | 13530 | 62 |
Lohmar | 12871 | 39 | 12767 | 65 |
Meckenheim | 7590 | 27 | 7521 | 42 |
Much | 5300 | 11 | 5265 | 24 |
Neunkirchen-Seelscheid | 7900 | 24 | 7843 | 33 |
Niederkassel | 16749 | 55 | 16620 | 74 |
Rheinbach | 9922 | 32 | 9833 | 57 |
Ruppichteroth | 4023 | 15 | 3990 | 18 |
Sankt Augustin | 21970 | 97 | 21785 | 88 |
Siegburg | 17742 | 93 | 17586 | 63 |
Swisttal | 6911 | 15 | 6863 | 33 |
Troisdorf | 32854 | 118 | 32593 | 143 |
Wachtberg | 6771 | 16 | 6719 | 36 |
Windeck | 6256 | 29 | 6207 | 20 |
Hinweis: Die Corona-Fallzahlen im Rhein-Sieg-Kreis können nicht tagesaktuell abgebildet werden. Daher kann es zu Nachmeldungen kommen. Weitere Informationen, auch zum Impfgeschehen und zu den Bürgertestungen im Rhein-Sieg-Kreis, unter rhein-sieg-kreis.de/dashboard.
Medieninformationen | Rhein-Sieg-Kreis
Pressemitteilung Nr. 610 vom 07. Dezember 2022, 08:41 h