Coronavirus:
Sachstand im Rhein-Sieg-Kreis
Rhein-Sieg-Kreis (an) – Im Rhein-Sieg-Kreis sind insgesamt 210.090 Personen positiv auf SARS CoV2 getestet worden. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis liegt bei 351,2 (Quelle: tagesaktuelles Dashboard RKI).
In die 7-Tages-Inzidenz fließen nur positive PCR-Testungen ein, nicht aber die positiven Antigen-Schnelltestungen (sogenannte Bürgertests). Deswegen bildet die berechnete Inzidenz das Infektionsgeschehen im Rhein-Sieg-Kreis nicht vollständig ab.
Die aktuelle Lage im Rhein-Sieg-Kreis sieht derzeit wie folgt aus
(Stand 06.10.2022, 15:30 Uhr):
Insgesamt erfasste bestätigte Fälle | 210.090 |
Davon genesene Personen | 204.759 |
Davon verstorbene Personen | 829 |
Aktuelle Fälle | 4.502 |
Die Verteilung auf den Rhein-Sieg-Kreis sieht wie folgt aus:
Bestätigte Infektionen
aktuell |
davon
verstorben |
davon
genesen |
aktuelle Fälle | |
Rhein-Sieg-Kreis | 210.090 | 829 | 204.759 | 4.502 |
Alfter | 8.563 | 16 | 8.337 | 210 |
Bad Honnef | 7.201 | 29 | 6.981 | 191 |
Bornheim | 18.994 | 66 | 18.449 | 479 |
Eitorf | 5.399 | 46 | 5.267 | 86 |
Hennef | 18.157 | 83 | 17.639 | 435 |
Königswinter | 12.151 | 39 | 11.802 | 310 |
Lohmar | 11.286 | 37 | 10.970 | 279 |
Meckenheim | 6.834 | 26 | 6.678 | 130 |
Much | 4.640 | 11 | 4.547 | 82 |
Neunkirchen-Seelscheid | 6.765 | 24 | 6.572 | 169 |
Niederkassel | 14.854 | 54 | 14.459 | 341 |
Rheinbach | 8.787 | 32 | 8.512 | 243 |
Ruppichteroth | 3.613 | 15 | 3.525 | 73 |
Sankt Augustin | 19.512 | 90 | 19.070 | 352 |
Siegburg | 16.058 | 90 | 15.726 | 242 |
Swisttal | 6.188 | 15 | 6.038 | 135 |
Troisdorf | 29.499 | 113 | 28.892 | 494 |
Wachtberg | 6.046 | 15 | 5.902 | 129 |
Windeck | 5.543 | 28 | 5.393 | 122 |
Hinweis: Die Corona-Fallzahlen im Rhein-Sieg-Kreis können nicht tagesaktuell abgebildet werden. Daher kann es zu Nachmeldungen kommen. Weitere Informationen, auch zum Impfgeschehen und zu den Bürgertestungen im Rhein-Sieg-Kreis, unter rhein-sieg-kreis.de/dashboard.
Medieninformationen | Rhein-Sieg-Kreis
Pressemitteilung Nr. 505 vom 06. Oktober 2022, 15:37 h